Equipment
当社の「設備一覧」
2021.3.9
貝原鉄工所の保有設備は以下のとおりです(2021年3月)
表は「左右にスクロール」できます。
機械名称 | メーカー名 | 形式 | テーブルサイズ | 台数 |
(X、Y、Z)㎜ | ||||
NC旋盤 | 森精機 | SL-25B | 350×0×500 | 1台 |
NC旋盤 | 森精機 | SL-25M | 260×0×530 振り520 |
1台 |
NC旋盤 | 森精機 | CL-253B | 260×0×500 振り450 |
1台 |
NC旋盤 | 森精機 | CL-35/750 | 420×0×780 振り600 |
1台 |
NC旋盤 | 滝沢 | TK2 | 320×0×320 振り400 |
1台 |
NC旋盤 | 滝沢 | TC-350 | 460×0×510 振り490 |
1台 |
NC旋盤 | マザック | QTN-300 | 420×0×680 振り680 |
1台 |
複合加工機 | マザック | INTE300Y | 580×210×1095 振り600 |
2台 |
複合加工機 | マザック | INTE j 300 | 615×250×1250 振り640 |
2台 |
マシニング | 森精機 | SV50 | 800×510×660 | 1台 |
マシニング | 森精機 | MVジュニア | 560×410×460 | 1台 |
マシニング | 森精機 | M-300 | 400×300×495 | 1台 |
マシニング | マザック | FJV-250 | 1020×510×460 | 1台 |
マシニング | マザック | MTV-414 | 560×410×460 | 1台 |
マシニング | マザック | VCN-530C | 1050×530×586 | 1台 |
マシニング | 大隈 | MX-45VBE | 760×460×450 | 1台 |
マシニング | 牧野 | FNC74-A20 | 700×450×450 | 1台 |
横型マシニング | 牧野 | a51 | 560×560×600 | 1台 |
CAD/CAM | Mastercam X3(Mill Level 3) | 1台 | ||
CAD/CAM | 合同ソリューション(2次元) | 1台 |
以上です。